|
Наименование | Рецепт без ПМД | Цена за м3 без ПМД | Рецепт с ПМД | Цена за м3 с ПМД |
10601 - ТОВАРНЫЙ БЕТОН ГОСТ 7473-94 | ||||
1060100300 – БСГ М100 В7, 5 П2 | (р, 70) | 1 830, 40 | (р, 170) | 1 944, 81 |
1060100302 - БСГ М100 В7, 5 П2 | (р, 71) | 1 830, 40 | (р, 171) | 1 944, 81 |
1060100304 – БСГ М150 В10 П2 | (р, 74) | 1 872, 00 | (р, 174) | 1 986, 40 |
1060100306 – БСГ М150 В10 П3 | (р, 75) | 1 872, 00 | (р, 175) | 1 986, 40 |
1060100308 – БСГ М200 В15 П2 | (р, 78) | 1 976, 00 | (р, 178) | 2 100, 80 |
1060100310 – БСГ М200 В15 П3 F50 | (р, 79) | 1 976, 00 | (р, 179) | 2 100, 80 |
1060100312 – БСГ М250 В20 П2 | (р, 82) | 2 059, 21 | (р, 182) | 2 194,41 |
1060100314 – БСГ М250 В20 П3 F100 | (р, 83) | 2 059, 21 | (р, 183) | 2 194,41 |
1060100316 – БСГ М300 В22,5 П2 | (р, 42) | 2 121, 59 | (р, 142) | 2 277,60 |
10601003181 – БСГ М300 В22,5 П3 F150 W4 | (р, 43) | 2 121, 59 | (р, 143) | 2 277,60 |
10601003201 - БСГ М300 В22,5 П4 F150 W4 | (р, 69) | 2 163, 20 | (р, 169) | 2 319,20 |
1060100322 - БСГ М300 В22,5 П3 F200с W6 | (р, 49) | 2 308, 80 | (р, 149) | 2 496, 01 |
1060100324 - БСГ М300 В22,5 П4 F200с W6 | (р, 55) | 2 371, 20 | (р, 155) | 2 558, 39 |
1060100326 - БСГ М350 В25 П2 | (р, 44) | 2 225, 60 | (р, 144) | 2 381, 61 |
10601003281 - БСГ М350 В25 П3 F150 W6 | (р, 45) | 2 277, 60 | (р, 145) | 2 454, 40 |
10601003301 - БСГ М350 В25 П4 F150 W6 | (р, 47) | 2 308, 80 | (р, 147) | 2 485, 61 |
1060100332 - БСГ М350 В25 П3 F200с W8 | (р, 53) | 2 402, 41 | (р, 153) | 2 589, 60 |
1060100334 - БСГ М350 В25 П4 F200с W6 | (р, 54) | 2 444, 00 | (р, 154) | 2 631, 20 |
1060100336 – БСГ М400 В30 П3 F100 W6 | (р, 61) | 2 392, 00 | (р, 161) | 2 579, 20 |
1060100338 - БСГ М400 В30 П4 F100 W6 | (р, 62) | 2 454, 40 | (р, 162) | 2 641, 60 |
1060100340 - БСГ М400 В30 П3 F300с W10 | (р, 50) | 2 423, 20 | (р, 150) | 2 620, 80 |
1060100342 - БСГ М400 В30 П4 F300с W10 | (р, 60) | 2 579, 20 | (р, 160) | 2 776, 80 |
Заказать товарный бетон по тел +7(495)175-76-59 | ||||
1060100344 – БСГ М450 В35 П3 F100 W8 | (р, 64) | 2 485, 60 | (р, 164) | 2 683, 20 |
1060100346 - БСГ М450 В35 П4 F100 W8 | (р, 65) | 2 600, 00 | (р, 165) | 2 797, 60 |
1060100348 - БСГ М450 В35 П3 F300с W10 | (р, 52) | 2 568, 80 | (р, 152) | 2 776, 81 |
1060100350 - БСГ М450 В35 П4 F300с W10 | (р, 51) | 2 652, 00 | (р, 151) | 2 860, 01 |
1060100386 - БСГ М450 В35 П5 F200 W14 | (р, 46) | 2 891, 20 | (р, 146) | 3 099, 21 |
1060100356 – БСГ М550 В40 П3 F300сW12 | (р, 58) | 2 932, 80 | (р, 158) | 3 151, 20 |
1060100376 - БСГ М550В40 П4 F100W10 | (р, 80) | 2 922, 40 | (р, 180) | 3 140, 81 |
1060100227 - БСГ М550В40 П4 F300c W16 | (р, 59) | 3 016, 01 | (р, 159) | 3 234, 40 |
1060100409 - БСГ М550В40 П4 F100 W10 "Сити" | (р, 66) | 3 016, 01 | (р, 166) | 3 203, 20 |
1060100406 - БСГ В40 П5 | (р, 48) | 3 016, 01 | (р, 148) | 3 234, 40 |
1060100378 - БСГ М600В45 П4 F100 W12 | (р, 84) | 3 068, 00 | (р, 184) | 3 296, 80 |
1060100229 - БСГ М600 В45 П3 F300c W18 | (р, 57) | 3 099, 20 | (р, 157) | 3 327, 99 |
1060100231 - БСГ М600 В45 П4 F300c W16 | (р, 56) | 3 171, 99 | (р, 156) | 3 400, 80 |
1060100246 – БСГ В45 П4 "Сити" | (р, 63) | 3 400, 80 | ||
1060100395 - БСГ В50 П4 F300 W18 | (р, 72) | 3 338, 40 | (р, 172) | 3 577, 61 |
1060100396 - БСГ В60 П4 F200 W20 | (р, 73) | 3 608, 81 | (р, 173) | 3 858, 40 |
1060100380 - БСГ МЗБ В20 П3 | (р, 97) | 1 913, 59 | (р, 98) | 2 121, 60 |
1060100382 - БСГ МЗБ В22,5 П3 F150 | (р, 34) | 2 080, 00 | (р, 36) | 2 288, 01 |
1060100384 - БСГ МЗБ В25 П3 F200 | (р, 38) | 2 152, 80 | (р, 40) | 2 360, 81 |
10602 - РАСТВОР ГОСТ 28013-98 | ||||
1060200005 - Раствор цементный М100, Пк4, F50, | (р, 22) | 1 487, 19 | (р, 24) | 1 601, 59 |
1060200015 - Раствор цементный М150, Пк4, F75, | (р, 26) | 1 591, 19 | (р, 96) | 1 736, 81 |
1060200025 - Раствор цементный М200, Пк4, F100 | (р, 28) | 1 820, 00 | (р, 30) | 1 986, 41 |
1060200300 - Цементное молоко | (р, 90) | 1 872, 00 | ||
Примечания:
В – класс бетона по прочности на сжатие пмд – противоморозная добавка F – морозостойкость бетона W – водонепроницаемость бетона Пк4 – подвижность растворной смеси |
П2 – подвижность бетонной смеси с ОК (осадка конуса) 5-9 см П3 – подвижность бетонной смеси с ОК (осадка конуса) 10-15 см П4 – подвижность бетонной смеси с ОК (осадка конуса) 15-20 см |