|
|
Плиты перекрытий 4НВК | Плиты перекрытий НВ, НВК |
|
Плиты перекрытий многопустотные (предварительно напряженные) при минимальном армировании
Вид | Марка | Длина панелей, мм | расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м2 | Цена, руб./1м.п. | |
НВ - панели с однорядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 220 мм Масса 1 м/п - 380 кг Объем 1 м/п - 0.159 куб.м. Бетон класса В40 |
до 4200 | 300-2200 | 1353,46 | ||
от 4200 до 4800 | 300-1650 | ||||
от 4800 до 5400 | 300-1250 | ||||
от 5400 до 6000 | 300-900 | ||||
от 6000 до 6600 | 300-650 | ||||
от 6600 до 7000 | 300-500 | ||||
НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 220 мм Масса 1 м/п - 380 кг Объем 1 м/п - 0.159 куб.м Бетон класса В40 |
до 4200 | 300-2200 | 1454,94 | ||
от 4200 до 4800 | 300-1650 | ||||
от 4800 до 5400 | 300-1250 | ||||
от 5400 до 6000 | 300-900 | ||||
от 6000 до 6600 | 300-650 | ||||
от 6600 до 7200 | 300-500 | ||||
от 7200 до 7800 | 300-350 | ||||
от 7800 до 8400 | 300- | ||||
4НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 400 мм Масса 1 м/п - 433 кг Объем 1 м/п - 0.177 куб.м бетон класса В45 |
до 6000 | 300-1900 | 1806,58 | ||
от 6000 до 6600 | 300-1400 | ||||
от 6600 до 7200 | 300-1100 | ||||
от 7200 до 7800 | 300-800 | ||||
от 7800 до 8400 | 300-700 | ||||
от 8400 до 9000 | 300-550 | ||||
от 9000 до 9600 | 300-450 | ||||
от 9600 до 10200 | 300-350 | ||||
4НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 400 мм Масса 1 м/п - 522 кг Объем 1 м/п - 0.223 куб.м бетон класса В45 |
до 6000 | 300-2700 | 2312,80 | ||
от 6000 до 6600 | 300-2450 | ||||
от 6600 до 7200 | 300-2050 | ||||
от 7200 до 7800 | 300-1700 | ||||
от 7800 до 8400 | 300-1450 | ||||
от 8400 до 9000 | 300-1150 | ||||
от 9000 до 9600 | 300-950 | ||||
от 9600 до 10200 | 300-750 | ||||
от 10200 до 10800 | 300-650 | ||||
от 10800 до 11400 | 300-500 | ||||
от 11400 до 12000 | 300-400 | ||||
от 12000 до 12600 | 300 | ||||
Допустимая ширина плит при продольном распиле: | |||||
|
|||||
Марка плиты |
|||||
НВ, НВК | НВКУ | 4НВК | |||
|
260 мм (2.6э) 640 мм (6.4э) 1040 мм (10.4э) |
350 мм (3.5э) |
400 мм (4.0э) |
||
560 мм (5.6э) | |||||
780 мм (7.8э) | |||||
1000 мм(10.0э) | |||||
Плиты перекрытий многопустотные (предварительно напряженные) при среднем армировании
Плиты перекрытий многопустотные (предварительно напряженные) при среднем армировании | ||||
Вид | Марка | Длина панелей, мм | расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м2 | Цена, руб./1м.п. |
НВ - панели с однорядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 220 мм Масса 1 м/п - 380 кг Объем 1 м/п - 0.159 куб.м. Бетон класса В40 |
до 4200 | 300-2200 | 1424,26 | |
от 4200 до 4800 | 300-2050 | |||
от 4800 до 5400 | 300-1650 | |||
от 5400 до 6000 | 300-1250 | |||
от 6000 до 6600 | 300-950 | |||
от 6600 до 7000 | 300-750 | |||
НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 220 мм Масса 1 м/п - 380 кг Объем 1 м/п - 0.159 куб.м Бетон класса В40 |
до 4800 | 300-2200 | 1554,06 | |
от 4800 до 5400 | 300-1850 | |||
от 5400 до 6000 | 300-1400 | |||
от 6000 до 6600 | 300-1100 | |||
от 6600 до 7200 | 300-900 | |||
от 7200 до 7800 | 300-700 | |||
от 7800 до 8400 | 300-550 | |||
от 8400 до 9000 | 300-450 | |||
от 9000 до 9600 | 300 | |||
до 6000 | 300-2400 | 1905,70 | ||
НВКУ - панели с двухрядным армированем Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 265 мм Масса 1 м/п - 433 кг Объем 1 м/п - 0.177 куб.м. Бетон класса В45 |
от 6000 до 6600 | 300-1900 | ||
от 6600 до 7200 | 300-1500 | |||
от 7200 до 7800 | 300-1200 | |||
от 7800 до 8400 | 300-1000 | |||
от 8400 до 9000 | 300-800 | |||
от 9000 до 9600 | 300-650 | |||
от 9600 до 10200 | 300-500 | |||
от 10200 до 10800 | 300-400 | |||
от 10800 до 11400 | 300-350 | |||
4НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 400 мм Масса 1 м/п - 522 кг Объем 1 м/п - 0.223 куб.м бетон класса В45 |
от 6600 | 300-2700 | 2370,62 | |
от 6600 до 7200 | 300-2650 | |||
от 7200 до 7800 | 30/2200 | |||
от 7800 до 8400 | 300-1900 | |||
от 8400 до 9000 | 300-1550 | |||
от 9000 до 9600 | 300-1300 | |||
от 9600 до 10200 | 300-1100 | |||
от 10200 до 10800 | 300-900 | |||
от 10800 до 11400 | 300-750 | |||
от 11400 до 12000 | 300-650 | |||
от 12000 до 12600 | 300-550 | |||
от 12600 до 13200 | 300-400 | |||
от 13200 до 13800 | 300-350 | |||
Допустимая ширина плит при продольном распиле: | ||||
Марка плиты | ||||
НВ, НВК | НВКУ | 4НВК | ||
260 мм (2.6э) | 350 мм (3.5э) | 400 мм (4.0э) | ||
450 мм (4.5э) | 560 мм (5.6э) | 680 мм (6.8э) | ||
640 мм (6.4э) | 780 мм (7.8э) | 970 мм(9.7э) | ||
840 мм (8.4э) | 1000 мм(10.0э) | |||
1040 мм (10.4э) | ||||
Плиты перекрытий многопустотные (предварительно напряженные) при максимальном армировании | |||||
Вид | Марка | Длина панелей, мм | расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м2 | Цена, руб./1м.п. | |
НВ - панели с однорядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 220 мм Масса 1 м/п - 380 кг Объем 1 м/п - 0.159 куб.м. Бетон класса В40 |
до 5000 | 300-2200 | 1459,66 | ||
от 5000 до 5400 | 300-1850 | ||||
от 5400 до 6000 | 300-1400 | ||||
от 6000 до 6600 | 300-1100 | ||||
от 6600 до 7000 | 300-950 | ||||
НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 220 мм Масса 1 м/п - 380 кг Объем 1 м/п - 0.159 куб.м Бетон класса В40 |
до 6000 | 300-1950 | 1661,44 | ||
от 6000 до 6600 | 300-1550 | ||||
от 6600 до 7200 | 300-1250 | ||||
от 7200 до 7800 | 300-1000 | ||||
от 7800 до 8400 | 300-800 | ||||
от 8400 до 9000 | 300-650 | ||||
от 9000 до 9600 | 300-500 | ||||
от 9600 до 10200 | 300-400 | ||||
от 10200 до 10800 | 300-350 | ||||
НВКУ - панели с двухрядным армированем Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 265 мм Масса 1 м/п - 433 кг Объем 1 м/п - 0.177 куб.м. Бетон класса В45 |
до 6600 | 300-2400 | 2035,50 | ||
от 6600 до 7200 | 300-2200 | ||||
от 7200 до 7800 | 300-1800 | ||||
от 7800 до 8400 | 300-1500 | ||||
от 8400 до 9000 | 300-1250 | ||||
от 9000 до 9600 | 300-1050 | ||||
от 9600 до 10200 | 300-900 | ||||
от 10200 до 10800 | 300-750 | ||||
от 10800 до 11400 | 300-650 | ||||
от 11400 до 12000 | 300-550 | ||||
4НВК - панели с двухрядным армированием Ширина - 1197 мм Высота сечения (толщина) - 400 мм Масса 1 м/п - 522 кг Объем 1 м/п - 0.223 куб.м бетон класса В45 |
до 8200 | 300-2700 | 2524,02 | ||
от 8200 до 9000 | 300-2150 | ||||
от 9000 до 9600 | 300-1850 | ||||
от 9600 до 10200 | 300-1550 | ||||
от 10200 до 10800 | 300-1350 | ||||
от 10800 до 11400 | 300-1150 | ||||
от 11400 до 12000 | 300-950 | ||||
от 12000 до 12600 | 300-800 | ||||
от 12600 до 13200 | 300-700 | ||||
от 13200 до 13800 | 300-600 | ||||
от 13800 до 14400 | 300-500 | ||||
от 14400 до 15000 | 300-400 | ||||
от 15000 до 15600 | 300-300 | ||||
от 15600 до 16200 | 0 | ||||
Допустимая ширина плит при продольном распиле: |
|||||
|
|||||
Марка плиты | |||||
НВ, НВК | НВКУ | 4НВК | |||
260 мм (2.6э) | 350 мм (3.5э) | 400 мм (4.0э) | |||
450 мм (4.5э) | 560 мм (5.6э) | 680 мм (6.8э) | |||
640 мм (6.4э) | 780 мм (7.8э) | 970 мм(9.7э) | |||
840 мм (8.4э) | 1000 мм(10.0э) | ||||
1040 мм (10.4э) | |||||